/* ==========================================================================
   筋斗云 (Jindouyun) - 极速轻量原生样式表 (Vanilla Pure CSS)
   特性：0 外部依赖，秒开级加载，全端响应式适配，现代暗色科技质感
   ========================================================================== */

:root {
  --bg-primary: #0a0e17;
  --bg-secondary: #111827;
  --bg-card: rgba(19, 27, 44, 0.7);
  --bg-card-hover: rgba(28, 40, 65, 0.85);
  --border-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  --border-color-glow: rgba(56, 189, 248, 0.3);
  
  --text-primary: #f8fafc;
  --text-secondary: #94a3b8;
  --text-muted: #64748b;
  
  --accent-cyan: #00f2fe;
  --accent-blue: #4facfe;
  --accent-purple: #8b5cf6;
  --accent-gradient: linear-gradient(135deg, #00f2fe 0%, #4facfe 50%, #8b5cf6 100%);
  --accent-glow: 0 0 25px rgba(0, 242, 254, 0.25);
  
  --font-sans: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", sans-serif;
  --radius-sm: 8px;
  --radius-md: 14px;
  --radius-lg: 22px;
  --transition: all 0.25s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
  font-family: var(--font-sans);
  background-color: var(--bg-primary);
  color: var(--text-primary);
  line-height: 1.6;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

body {
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  overflow-x: hidden;
  background: radial-gradient(circle at 50% 0%, rgba(56, 189, 248, 0.12) 0%, transparent 60%),
              radial-gradient(circle at 10% 30%, rgba(139, 92, 246, 0.08) 0%, transparent 50%),
              var(--bg-primary);
}

/* 容器布局 */
.container {
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 24px;
}

/* 导航栏 */
.header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
  backdrop-filter: blur(16px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(16px);
  background: rgba(10, 14, 23, 0.82);
  border-bottom: 1px solid var(--border-color);
}

.nav-wrap {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  height: 72px;
}

.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  text-decoration: none;
  font-size: 1.4rem;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.5px;
  color: var(--text-primary);
}

.logo-icon {
  width: 34px;
  height: 34px;
  background: var(--accent-gradient);
  border-radius: var(--radius-sm);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  box-shadow: var(--accent-glow);
}

.logo-text-gradient {
  background: var(--accent-gradient);
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

.nav-links {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 32px;
  list-style: none;
}

.nav-link {
  color: var(--text-secondary);
  text-decoration: none;
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 500;
  transition: var(--transition);
}

.nav-link:hover {
  color: var(--accent-cyan);
}

/* 按钮规范 */
.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 8px;
  font-family: inherit;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  padding: 13px 28px;
  border-radius: var(--radius-md);
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  transition: var(--transition);
  border: 1px solid transparent;
  white-space: nowrap;
}

.btn-primary {
  background: var(--accent-gradient);
  color: #050b14;
  font-weight: 700;
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 242, 254, 0.35);
}

.btn-primary:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 8px 30px rgba(0, 242, 254, 0.55);
}

.btn-secondary {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
  color: var(--text-primary);
  border: 1px solid var(--border-color);
}

.btn-secondary:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
  transform: translateY(-2px);
}

.btn-sm {
  padding: 8px 18px;
  font-size: 0.88rem;
  border-radius: var(--radius-sm);
}

.btn-lg {
  padding: 16px 36px;
  font-size: 1.1rem;
  border-radius: var(--radius-md);
}

/* 主视觉区 (Hero) */
.hero {
  padding: 90px 0 70px;
  text-align: center;
  position: relative;
}

.hero-badge {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  padding: 6px 18px;
  background: rgba(0, 242, 254, 0.08);
  border: 1px solid rgba(0, 242, 254, 0.25);
  border-radius: 999px;
  color: var(--accent-cyan);
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
  margin-bottom: 24px;
}

.hero-badge-dot {
  width: 8px;
  height: 8px;
  background: var(--accent-cyan);
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 0 10px var(--accent-cyan);
  animation: pulse 2s infinite;
}

@keyframes pulse {
  0% { transform: scale(0.95); opacity: 0.7; }
  50% { transform: scale(1.3); opacity: 1; }
  100% { transform: scale(0.95); opacity: 0.7; }
}

.hero-title {
  font-size: clamp(2.4rem, 5.5vw, 4.2rem);
  font-weight: 800;
  line-height: 1.15;
  letter-spacing: -1px;
  margin-bottom: 20px;
}

.hero-desc {
  font-size: clamp(1.05rem, 2vw, 1.3rem);
  color: var(--text-secondary);
  max-width: 760px;
  margin: 0 auto 36px;
  line-height: 1.7;
}

.hero-actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 16px;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 50px;
}

.hero-features-bar {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 36px;
  flex-wrap: wrap;
  padding: 22px 30px;
  background: var(--bg-card);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius-lg);
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
}

.feature-bar-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 0.95rem;
}

.feature-bar-icon {
  color: var(--accent-cyan);
  display: flex;
}

/* 通用Section */
.section {
  padding: 85px 0;
}

.section-head {
  text-align: center;
  max-width: 720px;
  margin: 0 auto 56px;
}

.section-tag {
  color: var(--accent-cyan);
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 1.5px;
  text-transform: uppercase;
  margin-bottom: 12px;
}

.section-title {
  font-size: clamp(1.8rem, 3.8vw, 2.7rem);
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.5px;
  margin-bottom: 16px;
}

.section-subtitle {
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 1.05rem;
  line-height: 1.6;
}

/* 核心优势网格 */
.grid-3 {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 26px;
}

.advantage-card {
  background: var(--bg-card);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius-lg);
  padding: 34px 28px;
  transition: var(--transition);
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

.advantage-card:hover {
  background: var(--bg-card-hover);
  border-color: var(--border-color-glow);
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 16px 36px rgba(0, 0, 0, 0.45);
}

.card-icon-box {
  width: 54px;
  height: 54px;
  border-radius: var(--radius-md);
  background: rgba(0, 242, 254, 0.1);
  border: 1px solid rgba(0, 242, 254, 0.2);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: var(--accent-cyan);
  margin-bottom: 22px;
}

.card-title {
  font-size: 1.28rem;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 12px;
}

.card-desc {
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 0.96rem;
  line-height: 1.65;
}

/* 流媒体与 AI 支持专区 */
.unlock-wrapper {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(17, 24, 39, 0.6) 0%, rgba(10, 14, 23, 0.9) 100%);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius-lg);
  padding: 48px;
}

.unlock-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 36px;
}

.unlock-column {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.02);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius-md);
  padding: 32px;
}

.unlock-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 14px;
  margin-bottom: 20px;
}

.unlock-header h3 {
  font-size: 1.35rem;
  font-weight: 700;
}

.unlock-badges {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 10px;
  margin-top: 18px;
}

.media-tag {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  padding: 9px 16px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.04);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 0.92rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--text-primary);
  transition: var(--transition);
}

.media-tag:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.09);
  border-color: var(--accent-cyan);
  transform: translateY(-2px);
}

/* 价格对比表 */
.pricing-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 28px;
  align-items: stretch;
}

.pricing-card {
  background: var(--bg-card);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius-lg);
  padding: 38px 30px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  position: relative;
  transition: var(--transition);
}

.pricing-card:hover {
  transform: translateY(-6px);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  box-shadow: 0 20px 45px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.pricing-card.featured {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(28, 40, 65, 0.8) 0%, rgba(17, 24, 39, 0.95) 100%);
  border: 2px solid var(--accent-blue);
  box-shadow: 0 0 35px rgba(79, 172, 254, 0.25);
  transform: scale(1.03);
}

.pricing-card.featured:hover {
  transform: scale(1.03) translateY(-6px);
}

.featured-pill {
  position: absolute;
  top: -14px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  background: var(--accent-gradient);
  color: #050b14;
  font-size: 0.78rem;
  font-weight: 800;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
  padding: 4px 16px;
  border-radius: 999px;
  box-shadow: 0 2px 12px rgba(0, 242, 254, 0.4);
}

.plan-name {
  font-size: 1.35rem;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 8px;
}

.plan-desc {
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 0.92rem;
  margin-bottom: 24px;
  min-height: 42px;
}

.price-box {
  display: flex;
  align-items: baseline;
  gap: 4px;
  margin-bottom: 28px;
  padding-bottom: 24px;
  border-bottom: 1px solid var(--border-color);
}

.currency {
  font-size: 1.6rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--accent-cyan);
}

.price-number {
  font-size: 3.2rem;
  font-weight: 800;
  line-height: 1;
  color: var(--text-primary);
}

.price-period {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
  margin-left: 4px;
}

.plan-specs {
  list-style: none;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 14px;
  margin-bottom: 34px;
  flex-grow: 1;
}

.spec-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--text-secondary);
}

.spec-item strong {
  color: var(--text-primary);
}

.check-icon {
  color: var(--accent-cyan);
  flex-shrink: 0;
}

/* 用户评价 */
.reviews-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 24px;
}

.review-card {
  background: var(--bg-card);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius-lg);
  padding: 30px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}

.review-stars {
  color: #fbbf24;
  letter-spacing: 2px;
  margin-bottom: 14px;
}

.review-quote {
  font-size: 0.96rem;
  color: var(--text-secondary);
  line-height: 1.65;
  margin-bottom: 22px;
}

.reviewer-meta {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}

.avatar-initial {
  width: 42px;
  height: 42px;
  border-radius: 50%;
  background: linear-gradient(135deg, rgba(255, 255, 255, 0.1), rgba(255, 255, 255, 0.03));
  border: 1px solid var(--border-color);
  color: var(--accent-cyan);
  font-weight: 700;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 1rem;
}

.reviewer-name {
  font-size: 0.96rem;
  font-weight: 700;
}

.reviewer-tag {
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--text-muted);
}

/* FAQ 纯语义原生折叠手风琴 */
.faq-list {
  max-width: 820px;
  margin: 0 auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px;
}

details.faq-item {
  background: var(--bg-card);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: var(--radius-md);
  padding: 20px 24px;
  transition: var(--transition);
}

details.faq-item[open] {
  border-color: var(--border-color-glow);
  background: var(--bg-card-hover);
}

summary.faq-question {
  cursor: pointer;
  font-size: 1.1rem;
  font-weight: 700;
  list-style: none;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  outline: none;
  user-select: none;
}

summary.faq-question::-webkit-details-marker {
  display: none;
}

.faq-indicator {
  color: var(--accent-cyan);
  font-size: 1.3rem;
  font-weight: 400;
  transition: transform 0.25s ease;
}

details[open] .faq-indicator {
  transform: rotate(45deg);
}

.faq-answer {
  margin-top: 14px;
  padding-top: 14px;
  border-top: 1px solid var(--border-color);
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 0.98rem;
  line-height: 1.7;
}

/* 底部 CTA 呼吁卡片 */
.cta-banner {
  background: radial-gradient(circle at 50% 50%, rgba(0, 242, 254, 0.15) 0%, rgba(17, 24, 39, 0.95) 75%);
  border: 1px solid rgba(0, 242, 254, 0.3);
  border-radius: var(--radius-lg);
  padding: 60px 30px;
  text-align: center;
  margin-bottom: 80px;
  box-shadow: 0 0 50px rgba(0, 242, 254, 0.1);
}

.cta-banner h2 {
  font-size: clamp(2rem, 3.8vw, 2.6rem);
  font-weight: 800;
  margin-bottom: 16px;
}

.cta-banner p {
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 1.1rem;
  max-width: 620px;
  margin: 0 auto 32px;
}

/* 页脚规范：只保留四个标题，在新页面打开 */
.footer {
  background: #060910;
  border-top: 1px solid var(--border-color);
  padding: 48px 0 36px;
  margin-top: auto;
}

.footer-nav {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 40px;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 24px;
}

.footer-link {
  color: var(--text-secondary);
  text-decoration: none;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  transition: var(--transition);
  padding: 8px 12px;
}

.footer-link:hover {
  color: var(--accent-cyan);
}

.footer-copy {
  text-align: center;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.85rem;
}

/* ==========================================================================
   响应式媒体查询适配 (@media)
   ========================================================================== */
@media (max-width: 992px) {
  .grid-3 {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }

  .pricing-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    max-width: 480px;
    margin: 0 auto;
  }

  .pricing-card.featured {
    transform: none;
  }
  
  .pricing-card.featured:hover {
    transform: translateY(-6px);
  }

  .reviews-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }

  .unlock-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .header {
    padding: 0 10px;
  }

  .nav-wrap {
    height: auto;
    padding: 12px 0 10px;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
  }

  .nav-links {
    display: flex;
    order: 3;
    width: 100%;
    overflow-x: auto;
    white-space: nowrap;
    gap: 18px;
    padding: 8px 4px 2px;
    border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.06);
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
    scrollbar-width: none;
  }

  .nav-links::-webkit-scrollbar {
    display: none;
  }

  .nav-link {
    font-size: 0.9rem;
    padding: 4px 6px;
    flex-shrink: 0;
  }

  .hero {
    padding: 50px 0 40px;
  }

  .grid-3 {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .reviews-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .hero-actions {
    flex-direction: column;
    width: 100%;
  }

  .btn {
    width: 100%;
    min-height: 48px; /* 适合手指轻触点击的标准高度 */
    font-size: 1.05rem;
  }

  .hero-features-bar {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 16px;
    padding: 18px 20px;
  }

  .unlock-wrapper {
    padding: 24px 18px;
  }

  .unlock-column {
    padding: 20px 16px;
  }

  .footer-nav {
    flex-direction: column;
    gap: 16px;
    text-align: center;
  }

  .footer-link {
    width: 100%;
    display: block;
    min-height: 44px;
    line-height: 28px;
  }
}


/* ==========================================================================
   超密集宇宙星空发光闪烁特效 (Pure CSS Dense Twinkling Starfield)
   总计 900+ 颗动态星体：微星群 + 中景星 + 强发光脉冲星
   ========================================================================== */

/* 星空背景全局容器 */
.starfield-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  pointer-events: none;
  z-index: 0;
  overflow: hidden;
}

/* 第一层：微星海 (550颗微尘星，慢速呼吸明暗) */
.star-layer-sm {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 1.2px;
  height: 1.2px;
  border-radius: 50%;
  background: transparent;
  box-shadow:
    36.51vw 97.01vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    45.59vw 62.20vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    66.06vw 28.54vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    22.79vw 63.06vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    11.84vw 36.20vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    84.81vw 33.58vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    96.53vw 40.39vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    88.09vw 94.75vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    23.45vw 95.60vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    60.33vw 12.95vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    54.71vw 0.81vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    82.53vw 58.09vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    82.05vw 74.98vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    99.08vw 49.29vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    20.56vw 58.18vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    69.84vw 4.73vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    26.41vw 83.66vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    85.37vw 56.38vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    50.16vw 93.37vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    17.07vw 24.38vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    30.56vw 13.30vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    97.29vw 5.24vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    85.42vw 15.98vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    92.38vw 57.61vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    46.35vw 6.49vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    75.08vw 96.61vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    11.86vw 59.13vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    53.38vw 77.34vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    39.42vw 72.73vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    48.54vw 43.15vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    69.65vw 90.17vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    17.87vw 69.42vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    66.20vw 84.14vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    29.74vw 34.77vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    42.39vw 24.16vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    72.92vw 0.95vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    13.68vw 67.26vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    76.38vw 65.74vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    40.44vw 40.95vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    21.55vw 93.68vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    53.51vw 78.04vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    90.21vw 70.28vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    98.45vw 19.75vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    28.30vw 60.44vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    1.00vw 38.13vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    14.32vw 61.22vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    87.03vw 38.76vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    89.14vw 5.28vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    49.04vw 8.70vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    92.74vw 83.75vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    95.12vw 70.35vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    71.48vw 17.84vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    19.09vw 90.28vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    45.54vw 39.91vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    53.96vw 45.64vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    63.79vw 95.09vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    72.86vw 73.94vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    78.36vw 27.26vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    64.56vw 82.73vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    12.13vw 39.22vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    47.31vw 88.33vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    33.14vw 14.49vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    8.84vw 8.32vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    41.16vw 75.21vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    93.97vw 57.57vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    3.97vw 43.27vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    82.99vw 21.26vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    76.61vw 4.18vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    77.24vw 93.11vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    49.30vw 53.00vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    31.08vw 98.87vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    46.73vw 10.01vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    45.92vw 27.76vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    5.92vw 43.66vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    44.47vw 87.42vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    32.85vw 11.56vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    54.43vw 26.60vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    68.62vw 66.08vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    66.80vw 87.11vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    33.22vw 77.41vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    35.88vw 57.85vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    40.16vw 85.78vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    40.87vw 16.70vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    30.86vw 2.39vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    17.85vw 19.50vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    86.84vw 58.05vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    75.28vw 14.37vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    48.09vw 21.14vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    14.54vw 51.64vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    17.76vw 52.57vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    89.47vw 41.21vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    13.83vw 16.79vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    71.13vw 96.66vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    90.30vw 76.19vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    48.37vw 25.51vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    33.05vw 30.51vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    41.13vw 36.71vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    24.16vw 72.98vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    40.14vw 53.30vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    88.44vw 91.08vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    86.81vw 21.99vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    37.79vw 85.79vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    85.31vw 53.65vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    13.17vw 1.93vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    7.41vw 77.84vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    88.33vw 12.97vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    1.27vw 83.47vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    94.70vw 46.35vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    56.11vw 61.59vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    87.92vw 59.64vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    96.78vw 57.94vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    14.71vw 56.44vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    45.47vw 30.63vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    93.44vw 29.16vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    3.60vw 43.16vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    34.37vw 54.21vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    93.45vw 47.83vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    26.15vw 22.77vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    45.92vw 14.13vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    21.29vw 21.77vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    80.69vw 19.59vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    38.32vw 33.69vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    12.59vw 86.44vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    64.47vw 57.01vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    93.09vw 92.72vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    86.57vw 16.76vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    95.71vw 41.50vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    43.59vw 43.26vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    77.15vw 8.03vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    42.15vw 60.35vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    83.05vw 63.51vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    30.20vw 42.42vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    32.71vw 84.44vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    61.94vw 32.43vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    77.96vw 85.12vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    39.10vw 54.79vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    41.58vw 20.25vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    44.11vw 35.75vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    15.60vw 83.56vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    47.22vw 81.26vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    31.05vw 22.31vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    91.67vw 99.45vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    74.35vw 64.37vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    2.51vw 19.56vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    78.93vw 50.33vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    71.47vw 91.12vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    16.87vw 40.64vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    67.14vw 36.45vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    21.34vw 80.79vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    60.51vw 65.44vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    67.06vw 10.87vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    88.74vw 97.15vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    42.71vw 80.61vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    12.77vw 83.53vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    27.69vw 41.94vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    98.15vw 76.82vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    50.81vw 81.35vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    89.55vw 8.92vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    42.65vw 53.59vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    43.53vw 8.31vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    98.54vw 8.52vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    30.38vw 28.13vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    4.86vw 45.44vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    2.54vw 31.12vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    18.84vw 31.36vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    73.31vw 58.93vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    43.01vw 25.03vh rgba(255, 255, 255, 0.95),
    57.85vw 96.63vh rgba(192, 132, 252, 0.75),
    64.38vw 75.04vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    60.79vw 68.50vh rgba(255, 255, 255, 0.7),
    58.09vw 31.09vh rgba(254, 240, 138, 0.85),
    37.59vw 62.01vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
    5.59vw 49.95vh rgba(255, 255, 255, 0.5),
    30.60vw 77.43vh rgba(0, 242, 254, 0.85),
    72.40vw 19.33vh rgba(56, 189, 248, 0.8),
